Utensili
Riferimento | T | Toll. H7 | L | D | |
---|---|---|---|---|---|
Non rivestito | Riveestito | ||||
DZI - 0404H7 | DZI-0404H7-R | 4 | +0.012 | 11 | 4 |
0 | |||||
DZI - 0505H7 | DZI-0505H7-R | 5 | +0.012 | 12 | 5 |
0 | |||||
DZI - 0606H7 | DZI-0606H7-R | 6 | +0.012 | 18 | 6 |
0 | |||||
DZI - 0808H7 | DZI-0808H7-R | 8 | +0.015 | 21 | 8 |
0 | |||||
DZI - 1010H7 | DZI-1010H7-R | 10 | +0.015 | 30 | 10 |
0 | |||||
DZI - 1212H7 | DZI-1212H7-R | 12 | +0.018 | 38 | 12 |
0 | |||||
DZI - 1414H7 | DZI-1414H7-R | 14 | +0.018 | 40 | 14 |
0 | |||||
DZI - 1616H7 | DZI-1616H7-R | 16 | +0.018 | 45 | 16 |
0 | |||||
DZI - 1818H7 | DZI-1818H7-R | 18 | +0.018 | 55 | 18 |
0 | |||||
DZI - 2020H7 | DZI-2020H7-R | 20 | +0.021 | 65 | 20 |
0 | |||||
DZI - 2022H7 | DZI-2022H7-R | 22 | +0.021 | 65 | 20 |
0 |
- Disponibili a stock tolleranza H7 e C11
- Altre tolleranze a richiesta